FARES ALL TRADING SRL
18796002
Firmendetails
Name der Firma | FARES ALL TRADING SRL |
Steuergesetzbuch | 18796002 |
Mehrwertsteuerzahler | RO18796002 ab dem Datum 29.06.2006 |
Nummer Immatrikulation | J40/10348/2006 |
Gründungsdatum | 26.06.2006 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma FARES ALL TRADING SRL, CUI 18796002, wurde am 26.06.2006 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | VITIOARA 143 C **** ? |
Stadt / Abschnitt | Sectorul 3 |
Bezirk | BUCURESTI |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4743 | 328 871 | 159 630 | 13 368 | 87 640 | 61 739 | 232 998 | 2 |
2023 | 4743 | 435 167 | 208 985 | 131 172 | 96 405 | 236 361 | 201 594 | 2 |
2022 | 4743 | 191 120 | 236 190 | 22 444 | 101 511 | 155 952 | 259 583 | 2 |
2021 | 4743 | 97 425 | -5 103 | 13 724 | 105 242 | 169 813 | 285 907 | 2 |
2020 | 4743 | 225 382 | 45 265 | 32 087 | 112 228 | 183 126 | 286 911 | 2 |
2019 | 4743 | 274 685 | 476 040 | 21 340 | 150 232 | 95 995 | 278 006 | 3 |
2018 | 4743 | 217 723 | 232 037 | 49 877 | 95 707 | 102 657 | 184 357 | 3 |
2017 | 4743 | 61 675 | -59 074 | 6 358 | 101 041 | 63 327 | 158 218 | 3 |
2016 | 4743 | 333 425 | 470 189 | 3 924 | 18 700 | 135 672 | 150 448 | 3 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat FARES ALL TRADING SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen FARES ALL TRADING SRL insgesamt 2 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von FARES ALL TRADING SRL Unternehmen?
-
Der von FARES ALL TRADING SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 328 871 EUR und der Nettogewinn 159 630 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! FARES ALL TRADING SRL wurde am 29.06.2006 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO18796002.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
ALFA A.M.E.F. EXPERT SRL | 36632164 | J23/4093/2016 |
DANIEL SERVICII SRL | 24441764 | J23/2775/2008 |
CADEXPERT NET SRL | 28146210 | J40/2661/2011 |
MIVAL GROUP SRL | 14157715 | J29/780/2001 |
MOBILE CARE CONNECT S.R.L. | 48159397 | J38/448/2023 |
MOBILES SOF IMPEX S.R.L. | 47057666 | J40/21104/2022 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
ANCOR BUSINESS ESTATE SRL | 33677102 | J40/11737/2014 |
ATLANTIS BUCURESTI TAXI SRL | 33677250 | J40/11745/2014 |
MAGIC CUT SRL | 33665434 | J40/11582/2014 |
GHERGHI DESIGN PROJECT SRL | 33677072 | J40/11742/2014 |
GWAIEN PENN-AR-BED SRL | 33671304 | J40/11636/2014 |
EXCLUSIVE NAIL ART SRL | 33671363 | J40/11637/2014 |